第6702回 NUMBERS 3 予測組合せ表
1.「抽選数字の確認」
・前回・・・(467)
・前々回・・(046)
・残りの数字・・(123589)
2.抽選数字から「予測組み合わせ表」を作成
NUMBERS3 第6702回予測組合せ表 | ||||||
A | B | C | ||||
a | 04 | 47 | 03 | 35 | ||
07 | 05 | 57 | ||||
34 | 45 | |||||
37 | ||||||
b | 06 | 01 | 27 | 13 | ||
46 | 67 | 02 | 36 | 15 | 58 | |
08 | 48 | 23 | ||||
09 | 49 | 25 | 59 | |||
14 | 56 | 38 | ||||
17 | 78 | 39 | ||||
24 | 79 | |||||
c | 16 | 68 | 12 | 29 | ||
× | 26 | 69 | 18 | 89 | ||
19 | ||||||
28 |
*ダウンロード用ページ
第6702回 NUMBERS 4 予測組合せ表
1.「抽選数字の確認」
・前回・・・(7856)
・前々回・・(4013)
・残りの数字・・(29)
2.抽選数字から「予測組み合わせ表」を作成
NUMBERS4 第6702回予測組合せ表 | ||||||
A | B | C | ||||
a | 67 | 78 | 16 | 48 | 14 | |
68 | 17 | |||||
18 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
b | 56 | 06 | 36 | 01 | ||
57 | 07 | 37 | 04 | 49 | ||
58 | 08 | 38 | 12 | |||
15 | 45 | 13 | ||||
26 | 69 | 19 | ||||
27 | 79 | 24 | ||||
28 | 89 | 34 | ||||
c | 05 | 02 | ||||
× | 25 | 03 | 39 | |||
35 | 59 | 09 | ||||
23 | ||||||
29 |
・ダウンロード用ページ
*「自分の予想はどうでしたか?」
「予測組み合わせ表」、活用できそうでしょうか?